產(chǎn)品時間:2019-12-17
日本原裝島津XR-ODS分析柱一級代理商現(xiàn)貨,日本進(jìn)口島津耗材批發(fā),檢碩科學(xué)器材(上海)有限公司,代理日本島津SHIMADZU耗材配件,現(xiàn)有大量實驗室常用耗材配件庫存,貨源充足,優(yōu)惠價格批發(fā)。
日本原裝島津XR-ODS分析柱一級代理商現(xiàn)貨
進(jìn)口日本島津SHIMADZU實驗室耗材配件,檢碩科學(xué)器材(上海)有限公司優(yōu)勢供應(yīng)島津SHIMADZU全系列耗材配件,日本原裝正品,庫存*批發(fā),各品牌常用配件耗材均有庫存,*量大從優(yōu)。
Shim-pack XR 系列色譜柱有耐壓為35MPa (XR-SIL 為20MPa)、60MPa、100MPa 的3 種類型。在常規(guī)的高效液相色譜儀上可以實現(xiàn)更高速分析的是XR-ODS (-C8、-Phenyl、-SIL)、更加追求分離性能及使用便捷性的是XR-ODS II、在維持分離的情 況下,比起原來的XR 色譜柱能夠更加縮短分析時間的是XR-ODS III。請根據(jù)現(xiàn)有的高效液相色譜儀選擇合適的色譜柱以實現(xiàn)更高速分析的目的。
島津機(jī)型名稱 | 對應(yīng)色譜柱 |
---|---|
Prominence UFLC | Shim-pack XR-ODS |
Prominence UFLCXR | Shim-pack XR-ODS II |
Nexera UHPLC | Shim-pack XR-ODS III |
日本原裝島津XR-ODS分析柱一級代理商現(xiàn)貨
本公司現(xiàn)代理經(jīng)銷:進(jìn)口安捷倫耗材、進(jìn)口賽默飛熱電、進(jìn)口PE耗材、進(jìn)口沃特世耗材、進(jìn)口島津耗材、進(jìn)口日立耗材、進(jìn)口萬通耗材、進(jìn)口菲羅門耗材、進(jìn)口瓦里安耗材、進(jìn)口默克耗材、進(jìn)口美國CEM耗材等系列儀器耗材配件,歡迎提供貨號詢價!
固定相 | 品名 | 粒徑 | 耐壓 | 規(guī)格 | 1.5 mmi.d. | 2.0 mmi.d. | 3.0 mmi.d. | 4.6 mmi.d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODS | Shim-pack XR-ODS III | 1.6μm | 100MPa | 50mm | - | 228-59922-91 | - | - |
75mm | - | 228-59922-92 | - | - | ||||
2.2μm | 150mm | - | 228-59910-91 | - | - | |||
200mm | - | 228-59910-92 | - | - | ||||
Shim-pack XR-ODS II | 60MPa | 30mm | 228-59907-91 | - | - | - | ||
50mm | 228-59907-92 | 228-41623-94 | - | - | ||||
75mm | 228-59907-93 | 228-41623-91 | 228-41624-91 | - | ||||
100mm | 228-59907-94 | 228-41623-92 | 228-41624-92 | - | ||||
150mm | 228-59907-95 | 228-41623-93 | 228-41624-93 | - | ||||
Shim-pack XR-ODS | 35MPa | 30mm | - | 228-41605-91 | 228-41606-91 | 228-41607-91 | ||
50mm | - | 228-41605-92 | 228-41606-92 | 228-41607-92 | ||||
75mm | - | 228-41605-93 | 228-41606-93 | 228-41607-93 | ||||
100mm | - | 228-41605-94 | 228-41606-94 | 228-41607-94 | ||||
C8 | Shim-pack XR-C8 | 30mm | - | 228-59901-91 | 228-59902-91 | - | ||
50mm | - | 228-59901-92 | 228-59902-92 | - | ||||
75mm | - | 228-59901-93 | 228-59902-93 | - | ||||
100mm | - | 228-59901-94 | 228-59902-94 | - | ||||
Phenyl | Shim-pack XR-Phenyl | 30mm | - | 228-59903-91 | 228-59904-91 | - | ||
50mm | - | 228-59903-92 | 228-59904-92 | - | ||||
75mm | - | 228-59903-93 | 228-59904-93 | - | ||||
100mm | - | 228-59903-94 | 228-59904-94 | - | ||||
SIL | Shim-pack XR-SIL | 20MPa | 50mm | - | 228-59905-91 | 228-59906-91 | - | |
75mm | - | 228-59905-92 | 228-59906-92 | - | ||||
100mm | - | 228-59905-93 | 228-59906-93 | - |
更多關(guān)于Shim-pack 系列內(nèi)容歡迎咨詢。