產(chǎn)品時(shí)間:2020-01-06
美國賽默飛Hypersil GOLD C8色譜柱貨號(hào)查詢應(yīng)用領(lǐng)域 制藥 | 食品安全 | 環(huán)境 | 臨床 | 法醫(yī)
美國賽默飛Hypersil GOLD C8色譜柱貨號(hào)查詢
Hypersil GOLD C8 色譜柱
粒徑 | 長度 (mm) | 4.6 mm ID | 4.0 mm ID | 3.0 mm ID | 2.1 mm ID | 1.0 mm ID |
1.9 µm | 20 | – | – | 25202-023030 | 25202-022130 | 25202-021030 |
| 30 | – | – | 25202-033030 | 25202-032130 | 25202-031030 |
| 50 | 25202-054630 | – | 25202-053030 | 25202-052130 | 25202-051030 |
| 100 | – | – | 25202-103030 | 25202-102130 | 25202-101030 |
| 150 | – | – | – | 25202-152130 | – |
| 200 | – | – | – | 25202-202130 | – |
3 µm | 30 | 25203-034630 | 25203-034030 | 25203-033030 | 25203-032130 | 25203-031030 |
| 50 | 25203-054630 | 25203-054030 | 25203-053030 | 25203-052130 | 25203-051030 |
| 100 | 25203-104630 | 25203-104030 | 25203-103030 | 25203-102130 | 25203-101030 |
| 150 | 25203-154630 | 25203-154030 | 25203-153030 | 25203-152130 | 25203-151030 |
5 µm | 30 | 25205-034630 | 25205-034030 | 25205-033030 | 25205-032130 | 25205-031030 |
| 50 | 25205-054630 | 25205-054030 | 25205-053030 | 25205-052130 | 25205-051030 |
| 100 | 25205-104630 | 25205-104030 | 25205-103030 | 25205-102130 | 25205-101030 |
| 150 | 25205-154630 | 25205-154030 | 25205-153030 | 25205-152130 | 25205-151030 |
| 250 | 25205-254630 | 25205-254030 | 25205-253030 | 25205-252130 | 25205-251030 |
美國賽默飛Hypersil GOLD C8色譜柱貨號(hào)查詢
與 C18 具有相似的選擇性,但保留更低
Hypersil GOLD C8 填料與 C18 有相似的選擇性,具有可預(yù)見的洗脫順序,但保留更低。此特性對(duì)需要較低疏水性以保留某些特定目標(biāo)化合物的應(yīng)用尤其有用。Hypersil GOLD C8 色譜柱推薦用于中等極性分析物。
更快的分離
Hypersil GOLD C8 色譜柱比 C18 烷基鏈化學(xué)鍵合相的色譜柱能夠提供更高的分析通量。減少了疏水性相互作用,使化合物能夠更快地從色譜柱中洗脫出來。
具有出眾的峰形、更高的柱效和靈敏度
Hypersil GOLD C8 色譜柱能夠提供非常對(duì)稱的峰形,同時(shí)提供更快的分析速度、更高的柱效和靈敏度。