產(chǎn)品時(shí)間:2021-08-20
韓國(guó)進(jìn)口反應(yīng)燒瓶加熱套大韓設(shè)備代理價(jià)格,檢碩科學(xué)器材代理經(jīng)營(yíng)韓國(guó)大韓全線的加熱套系列產(chǎn)品包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應(yīng)燒瓶加熱套等,原裝正品,常用的產(chǎn)品均有庫存。
韓國(guó)進(jìn)口反應(yīng)燒瓶加熱套大韓設(shè)備代理價(jià)格
DAIHAN® 反應(yīng)燒瓶加熱套, (1) 一般型 & (2)攪拌型, 450℃, 100?~100Lit 內(nèi)置溫度控制器, 帶/不帶攪拌速度控制, 帶認(rèn)證 & 可追溯性
???? ????, ?? ??? ??,“???”?“?????”, Ni-Cr?? ??
■ 韓國(guó)制造 ■ 粉末涂層鋼制外罩 ■ 適用于各種反應(yīng)燒瓶
■ 帶認(rèn)證 & 可追溯 : 通過序列號(hào),認(rèn)證證書,供貨信息和可溯源數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進(jìn)行控制
■ 內(nèi)置溫度控制器. 鎳鍍鉻物加熱線 :抗酸, 壽命長(zhǎng)..
■ 用于 50ml~6,000ml 燒瓶加熱套配件* 可選不銹鋼支桿 Φ12.7 mm 用于支撐.
燒瓶, ml Dia. Φ×高 (cm) | 加熱套 | 訂貨號(hào) | |||
| 功率 (W) | 內(nèi)部 深度 | 外部Φ× 高(cm) | 230V | 120V |
100ml, Φ7×H9 | 80 W | 6.5 cm | Φ14.5×H14.0 | DH.WHM8130 | DH.WHM8130.1 |
250ml, Φ7×H13 | 140 W | 9.0 cm | Φ19.0×H16.5 | DH.WHM8131 | DH.WHM8131.1 |
500ml, Φ11×H12 | 350 W | 9.0 cm | Φ19.0×H16.5 | DH.WHM12146 | DH.WHM12156 |
1,000ml, Φ11×H20 | 350 W | 16.0 cm | Φ19.0×H26.0 | DH.WHM8133 | DH.WHM8133.1 |
2,000ml, Φ13×H24 | 450 W | 18.5 cm | Φ19.0×H26.0 | DH.WHM8134 | DH.WHM8134.1 |
2,000ml, Φ14×H27 | 550 W | 24.5 cm | Φ20.6×H30.0 | DH.WHM8135 | DH.WHM8135.1 |
3,000ml, Φ13×H32 | 550 W | 24.5 cm | Φ19.0×H32.0 | DH.WHM8136 | DH.WHM8136.1 |
4,000ml, Φ20×H29 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×H30.0 | DH.WHM8138 | DH.WHM8138.1 |
5,000ml, Φ20×H29 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×H30.0 |
|
|
6,000ml, Φ21.5×H32 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×H30.0 | DH.WHM8139 | DH.WHM8139.1 |
10Lit, Φ21.5×H45 | 1,400 W | 35.0 cm | Φ35.0×H40.0 | DH.WHM8140 | DH.WHM8140.1 |
10Lit, Φ24×H41 | 1,400 W | 33.0 cm | Φ35.0×H36.0 | DH.WHM8141 | DH.WHM8141.1 |
20Lit, Φ25×H47 | 2,000 W | 40.0 cm | Φ35.0×H45.0 | DH.WHM8142 | DH.WHM8142.1 |
20Lit, Φ27×H45 | 2,000 W | 35.0 cm | Φ40.0×H40.0 | DH.WHM8143 | DH.WHM8143.1 |
20Lit, Φ29×H42 | 2,000 W | 35.0 cm | Φ40.0×H40.0 | DH.WHM8144 | DH.WHM8144.1 |
50Lit, Φ31.5×H81 | 4,000 W | 67.0 cm | Φ44.0×H75.0 | DH.WHM8145 | DH.WHM8145.1 |
100Lit, Φ41.5×H91 | 6,000 W | 75.0 cm | Φ55.0×H83.0 | DH.WHM8146 | DH.WHM8146.1 |
韓國(guó)進(jìn)口反應(yīng)燒瓶加熱套大韓設(shè)備代理價(jià)格
(1) 攪拌型反應(yīng)燒瓶加熱套 , 內(nèi)置 50~75rpm 攪拌 &溫度控制器
* 含一個(gè)PTFE 橢圓型攪拌子, L25mm.
* 10-/20-Lit 外型為正方形.① 鋁制外罩, 100~500ml ② 粉末涂層鋼制外罩, 1000ml ~ 20Lit
燒瓶, ml 直徑. Φ×高(cm) | 加熱套 | 訂貨號(hào) | |||
| 功率 (W) | 內(nèi)部 深度 | 外部 Φ× 高(cm) | 230V | 120V |
100ml, Φ7×H9 | 80 W | 7.0 cm | Φ14.5×H16.5 | DH.WHM8150 | DH.WHM8150.1 |
250ml, Φ7×H13 | 140 W | 9.0 cm | Φ14.5×H18.5 | DH.WHM8151 | DH.WHM8151.1 |
500ml, Φ11×H12 | 240 W | 9.5 cm | Φ19.0×H19.0 | DH.WHM8152 | DH.WHM8152.1 |
1,000ml, Φ11×H20 | 350 W | 16.5 cm | Φ19.0×H26.0 | DH.WHM8153 | DH.WHM8153.1 |
2,000ml, Φ13×H24 | 450 W | 16.5 cm | Φ19.0×H26.0 | DH.WHM8154 | DH.WHM8154.1 |
2,000ml, Φ14×H27 | 550 W | 22.5 cm | Φ20.6×H30.0 | DH.WHM8155 | DH.WHM8155.1 |
3,000ml, Φ13×H32 | 550 W | 22.5 cm | Φ19.0×H32.0 | DH.WHM8156 | DH.WHM8156.1 |
4,000ml, Φ20×H29 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×H30.0 | DH.WHM8158 | DH.WHM8158.1 |
5,000ml, Φ20×H29 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×H30.0 |
|
|
6,000ml, Φ21.5×H32 | 800 W | 23.5 cm | Φ32.5×H30.0 | DH.WHM8159 | DH.WHM8159.1 |
10Lit, Φ21.5×H45 | 1400 W | 40.0 cm | 35×46×h48 | DH.WHM8160 | DH.WHM8160.1 |
10Lit, Φ24×H41 | 1400 W | 37.0 cm | 35×46×h39.5 | DH.WHM8161 | DH.WHM8161.1 |
20Lit, Φ25×H47 | 2000 W | 48.5 cm | 35×46×h56.5 | DH.WHM8162 | DH.WHM8162.1 |
可選不銹鋼支桿, 夾子 &夾頭
DH.WHP503037 (3) 支桿, Φ12.7×L520mm, “RD300”, 用于加熱套
DH.WHP503012 (4) 支桿 & 夾子, “CL220”, 用于溫度傳感器