產品時間:2021-08-20
進口大韓自然對流式烘箱設備代理商批發(fā)價,檢碩科學器材代理經營韓國大韓全線的加熱套系列產品,包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應燒瓶加熱套等,原裝正品,常用的產品均有庫存。
進口大韓自然對流式烘箱設備代理商批發(fā)價
烘箱, 自然對流式, ThermoStableTM ON ,3面加熱, 32-/50-/105-/155 升
標配 2×線隔板, 數(shù)碼 Fuzzy 控制, 飛梭旋鈕和按鍵控制器, 數(shù)碼液晶背光顯示, 控溫至 230℃, ±0.5℃
■ UL/CUL 認證 ■ CE 認證
■ 認證證書和可追溯性:通過序列號,認證證書,
供貨信息和可溯源數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進行控制
■ 3面加熱區(qū)域:高性能加熱機制保證溫度均勻性&精度
■ 數(shù)碼模糊控制實現(xiàn)優(yōu)異的溫度精度
■ 優(yōu)化的自然對流
■ 飛梭控制技術
■ GD標識 ■ PL(產品責任) 保險
* 適用于干燥、烘烤、預熱、老化等實驗
* 高性能加熱機制實現(xiàn)溫度均勻性和精度:3面加熱
* 自然對流優(yōu)化的空氣循環(huán)
* 數(shù)碼Fuzzy控制器,精確控制溫度
* 新型飛梭旋鈕和按鍵 * 精巧設計機身
* 標配2塊不銹鋼線隔板 * 報警功能:錯誤狀態(tài)和定時結束提示
* RS232接口可連接至電腦進行遠程監(jiān)測和控制
* 室溫+5℃ 至 230℃ ,溫度波動: ±0.5℃ 在 100℃
* 可存儲設定的溫度和時間值
* 鎖定模式防止誤操作(鎖定后飛梭旋鈕不能輸入)
* 抗腐蝕304不銹鋼內腔
* 過熱保護,過電流保護,傳感器錯誤檢測等保護功能
“ThermoStable ON” 型號 | (1)標準型,無觀察窗 | ||||
ON-32 | ON-50 | ON-105 | ON-155 | ||
(2)內置觀察窗型 | |||||
ON-W105 | ON-W155 | ||||
容積 | 32升 | 50升 | 105升 | 155升 | |
尺寸 (w×d ×h) | 內部 (mm) | 310×290×360 | 370×350×420 | 485×409×535 | 550×474×600 |
外部 (mm) | 458×557×664 | 518×647×724 | 653×712×882 | 718×777×947 | |
加熱功率 | 500 W | 650 W | 1.4 kW | 1.6 kW | |
控溫 | 范圍 | 室溫 +5℃ 至 230℃ | |||
波動 | ± 0.5℃ 在 100℃, ± 0.6℃ 在 150℃ | ± 0.5℃ 在 100℃,± 0.8℃ 在 150℃ | |||
均勻性 | ± 1.2℃ 在 100℃, ± 2.2℃ 在 150℃ | ||||
傳感器 | PT 100 | ||||
控制精度 | ±0.1℃ | ||||
加熱時間 | 30 分鐘到 100 ℃, 43 分鐘到 150℃ | 30 分鐘到 100 ℃, 45 分鐘到 150℃ | 35 分鐘到 100 ℃, 50 分鐘到 150℃ | ||
溫度恢復時間 (開門30秒鐘后 | 8 分鐘到 100 ℃, 10 分鐘到 150℃ | 10 分鐘到 100 ℃, 12 分鐘到 150℃ | |||
控制器 | 數(shù)碼 Fuzzy 控制,高性能微處理器飛梭旋鈕和按鍵 | ||||
RS232 接口 | 可連接至電腦 | ||||
顯示 | 數(shù)碼液晶背光顯示 | ||||
定時 | 99小時59分鐘 (延時/持續(xù)運行功能) | ||||
材料 | 內部 | 不銹鋼 (#304) | |||
外部 | 涂層鋼板 | ||||
隔熱層 | 玻璃棉 | ||||
隔板 | 2塊特氟龍涂層不銹鋼線隔板, 單隔板負載:16kg | ||||
通風孔 | 通風口帶不銹鋼蓋子,孔直徑40mm | ||||
1個 | 2個 | ||||
對流方式 | 自然對流式 | ||||
安全 | 過熱保護,過電流保護,傳感器錯誤檢測 | ||||
其他 | UL 認證, CE 認證 存儲功能(溫度和定時) 鎖定模式 (鎖定 Jog-Dial 不能輸入) 報警功能 (錯誤狀態(tài)和定時結束提示) | ||||
凈重(kg) | 36 | 44 | 69 | 78 | |
包裝尺寸 (w×d×h) (mm) | 562×664×747 | 622×754×807 | 743×819×1,068 | 808×884×1,133 | |
毛重(kg) | 43 | 59 | 79 | 92 | |
功耗 | 502 W | 674 W | 1390 W | 1566 W | |
耗電量, 在 100°C , 在 150°C | 90 Wh | 117 Wh | 187 Wh | 204 Wh | |
181 Wh | 230 Wh | 337 Wh | 398 Wh | ||
電源 | 120V, 60Hz 或 230V, 50/60Hz |
進口大韓自然對流式烘箱設備代理商批發(fā)價
訂貨信息
(1)標準型, 自然對流, 含線隔板
DH.WON05032 烘箱,標準型, 230V, 32 升, “ThermoStable ON-32”
DH.WON05050 烘箱,標準型, 230V, 50 升, “ThermoStable ON-50”
DH.WON05105 烘箱,標準型, 230V, 105 升, “ThermoStable ON-105”
DH.WON05155 烘箱,標準型, 230V, 155 升, “ThermoStable ON-155”
DH.WON06032 烘箱,標準型, 120V, 32 升, “ThermoStable ON-32”
DH.WON06050 烘箱,標準型, 120V, 50 升, “ThermoStable ON-50”
DH.WON06105 烘箱,標準型, 120V, 105 升, “ThermoStable ON-105”
DH.WON06155 烘箱,標準型, 120V, 155 升, “ThermoStable ON-155”
(2)內置觀察窗型, 自然對流, 含線隔板
DH.WON07105 烘箱,帶觀察窗, 230V, 105 升, “ThermoStable ON-W105”
DH.WON07155 烘箱,帶觀察窗, 230V, 155 升, “ThermoStable ON-W155”
DH.WON08105 烘箱,帶觀察窗, 120V, 105 升, “ThermoStable ON-W105”
DH.WON08155 烘箱,帶觀察窗, 120V, 155 升, “ThermoStable ON-W155”
基本附件,不銹鋼線隔板
DH.WON11032 線隔板, 用于 32 升, “ONS032”, w280×d280mm
DH.WON11050 線隔板, 用于 50 升, “ONS050”, w340×d310mm
DH.WON11105 線隔板, 用于 105 升, “ONS105”, w455×d375mm
DH.WON11155 線隔板, 用于 155 升, “ONS155”, w520×d440mm
檢驗認證 (IQ, OQ)
DH.WON31032 檢驗認證, “ONV1032”, 用于 “ON-32”
DH.WON31050 檢驗認證, “ONV1050”, 用于 “ON-50”
DH.WON31105 檢驗認證, “ONV1105”, 用于 “ON-105”
DH.WON31155 檢驗認證, “ONV1155”, 用于 “ON-155”
DH.WON32105 檢驗認證, “ONV2105”, 用于 “ON-W105”
DH.WON32155 檢驗認證, “ONV2155”, 用于 “ON-W155”